<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Armi e Strumenti</title>
	<atom:link href="http://www.armiestrumenti.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armiestrumenti.com/blog</link>
	<description>La tecnologia applicata alle armi</description>
	<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:53:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>I componenti delle munizioni</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/09/25/i-componenti-delle-munizioni/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/09/25/i-componenti-delle-munizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Palle]]></category>

		<category><![CDATA[bossoli]]></category>

		<category><![CDATA[munizionamento]]></category>

		<category><![CDATA[propellenti]]></category>

		<category><![CDATA[ricarica]]></category>

		<category><![CDATA[cartuccia]]></category>

		<category><![CDATA[componenti della cartuccia]]></category>

		<category><![CDATA[parti della cartuccia]]></category>

		<category><![CDATA[polvere]]></category>

		<category><![CDATA[proiettili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[di Alberto Garofalo &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;











Sezioni dell&#8217;articolo (indice attivo visualizzando l&#8217;articolo completo)

 L&#8217;INNESCO
 Coppetta e incudine
 Miscela innescante

 IL BOSSOLO
 Materiali di fabbricazione
 Caratteristiche del bossolo

 LE POLVERI
 Cenni sulla preparazione
 Classificazione e caratteristiche delle polveri
 Il processo combustivo
 Stabilità delle polveri
 Fattori che influenzano le prestazioni delle polveri
 IL PROIETTILE
 Palle in piombo
 Palle incamiciate (blindate)





Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/09/25/i-componenti-delle-munizioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simulazione termica delle canne</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/09/01/simulazione-termica-delle-canne/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/09/01/simulazione-termica-delle-canne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[armi]]></category>

		<category><![CDATA[canna scanalata]]></category>

		<category><![CDATA[dissipazione]]></category>

		<category><![CDATA[distorsione]]></category>

		<category><![CDATA[fluted]]></category>

		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>

		<category><![CDATA[raffreddamento]]></category>

		<category><![CDATA[termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;









Sull&#8217;articolo precedente, relativo allo studio dei vari profili di canna (link), abbiamo affrontato la trattazione teorica circa  il presunto vantaggio in raffreddamento delle canne scanalate. L’argomento è certamente controverso ed inoltre nella pratica alcuni effetti secondari potrebbero alterare pesantemente il risultato dell’analisi teorica. Volendo entrare maggiormente nel dettaglio abbiamo realizzato una sperimentazione che esamina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/09/01/simulazione-termica-delle-canne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miglioriamo la bilancia RCBS 5-0-5</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/08/21/miglioriamo-la-bilancia-rcbs-5-0-5/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/08/21/miglioriamo-la-bilancia-rcbs-5-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accuratezza]]></category>

		<category><![CDATA[ricarica]]></category>

		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<category><![CDATA[bilancia]]></category>

		<category><![CDATA[dose]]></category>

		<category><![CDATA[RCBS 5-0-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[foto e testo di Sergio Orselli &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;


&#160;









L’accuratezza della ricarica ha come prima necessità l’accuratezza della dosatura della polvere.
Non importa quale attività di tiro stiamo realizzando, dosare più correttamente la polvere implica sicuramente una minore dispersione della rosata !
Per una precisa dosatura della polvere occorre pesare ogni singola dose durante la ricarica.
Quindi migliorare l’accuratezza e la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/08/21/miglioriamo-la-bilancia-rcbs-5-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indice DuPont</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/06/09/indice-dupont/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/06/09/indice-dupont/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balistica interna]]></category>

		<category><![CDATA[propellenti]]></category>

		<category><![CDATA[indice di vivacità]]></category>

		<category><![CDATA[indice DuPont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[di Roberto Serino &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;


&#160;









In quest’articolo esamineremo schematicamente la classificazione delle polveri mediante l’indice DuPont ed il legame tra questo indice e quello di vivacità relativa. L&#8217;indice DuPont come vedremo, si rivela molto utile per una scelta ragionata del corretto propellente da usare per una determinata ricarica.



Le polveri prodotte originariamente dalla statunitense DuPont, ora commercializzate dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/06/09/indice-dupont/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pro e contro delle canne scanalate</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/06/05/pro-e-contro-delle-canne-scanalate/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/06/05/pro-e-contro-delle-canne-scanalate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 17:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[armi]]></category>

		<category><![CDATA[canna scanalata]]></category>

		<category><![CDATA[comparazione canna]]></category>

		<category><![CDATA[flutata]]></category>

		<category><![CDATA[fluted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;









La canna scanalata o “flutata”, aggettivo mutuato dall’americano “fluted”, viene sovente indicata come la soluzione ideale per combinare: leggerezza, rigidità ed una migliore capacità di dissipazione del calore. Nel tentativo di chiarire l’argomento esamineremo una ad una queste tre caratteristiche in una comparazione con canne dal profilo standard.



Considerazioni generali
Il peso
A parità di lunghezza, il peso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/06/05/pro-e-contro-delle-canne-scanalate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indice di vivacità delle polveri</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/26/indice-di-vivacita-delle-polveri/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/26/indice-di-vivacita-delle-polveri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balistica interna]]></category>

		<category><![CDATA[propellenti]]></category>

		<category><![CDATA[indice di vivacità]]></category>

		<category><![CDATA[polveri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[di Roberto Serino &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;


&#160;









Molti manuali di ricarica riportano la lista delle polveri reperibili sul mercato, ordinate secondo la progressività crescente, dalle più vivaci alle più lente. Alcuni produttori, invece, associano ad ogni polvere un numero caratteristico, generalmente crescente con la vivacità. Nel primo caso si tratta di un ordine approssimativo, il cui numero progressivo indica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/26/indice-di-vivacita-delle-polveri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polveri, cartucce e manometrica</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/21/polveri-cartucce-e-manometrica/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/21/polveri-cartucce-e-manometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 05:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balistica interna]]></category>

		<category><![CDATA[canna manometrica]]></category>

		<category><![CDATA[bomba manometrica]]></category>

		<category><![CDATA[Serino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[di Roberto Serino &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;


&#160;









Prendendo spunto dalla determinazione delle grandezze caratteristiche per le polveri impiegate in due diversi caricamenti, uno relativo al 5.56&#215;45 e l’altro relativo al 7.62&#215;51 (vedi la tabella per i dettagli), di seguito vengono spiegati i principali parametri di balistica interna delle munizioni. Sinteticamente, iniziando dal “parallelismo” tra i risultati in bomba manometrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/21/polveri-cartucce-e-manometrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lesività: il modello MacPherson</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/17/lesivita-il-modello-macpherson/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/17/lesivita-il-modello-macpherson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balistica terminale]]></category>

		<category><![CDATA[munizionamento]]></category>

		<category><![CDATA[balistica della lesione]]></category>

		<category><![CDATA[MacPherson]]></category>

		<category><![CDATA[proiettili]]></category>

		<category><![CDATA[proiettili espansivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;





- Alcuni degli oltre 400 proiettili usati nella sperimentazione di MacPherson -




Sezioni dell&#8217;articolo (indice attivo visualizzando l&#8217;articolo completo)

 Studi della IWBA
 Lesività: considerazioni generali
 La modellizzazione di MacPherson

 Penetrazione di un proiettile stabile ed indeformabile
 Penetrazione di un proiettile espansivo
 L’indice WTI
 WTI per proiettili stabili indeformabili
 WTI per proiettili espansivi

 Conclusioni




Nel 1990 un certo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/05/17/lesivita-il-modello-macpherson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Munizioni: lesività e potere d’arresto</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/04/30/munizioni-lesivita-e-potere-arresto/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/04/30/munizioni-lesivita-e-potere-arresto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balistica terminale]]></category>

		<category><![CDATA[munizionamento]]></category>

		<category><![CDATA[balistica della lesione]]></category>

		<category><![CDATA[difesa personale]]></category>

		<category><![CDATA[gelatina balistica]]></category>

		<category><![CDATA[munizioni]]></category>

		<category><![CDATA[proiettili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[di Alberto Garofalo &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;


&#160;










Sezioni dell&#8217;articolo (indice attivo visualizzando l&#8217;articolo completo)

 STORICO DEI PRINCIPALI STUDI ESEGUITI

 1904 Commissione Thompson LaGarde
 1927-1935 Hatcher (SP e RSP)
 1948 Taylor knockout index
 1975 Weigel
 1972-1983 National Institute of Justice (RII)
 1974 Trasferimento di energia cinetica
 1980 Studi di Caranta e Legrain
 1984 Power Index Rating 
 1988 Metodologia FBI
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/04/30/munizioni-lesivita-e-potere-arresto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cal.12 e combustione incompleta</title>
		<link>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/04/23/cal12-e-combustione-incompleta/</link>
		<comments>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/04/23/cal12-e-combustione-incompleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balistica interna]]></category>

		<category><![CDATA[canna manometrica]]></category>

		<category><![CDATA[cartucce]]></category>

		<category><![CDATA[ricarica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armiestrumenti.com/blog/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[di Roberto Serino &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;


&#160;





Sezione cartucce cal.12




Tra i vari tipi di caricamento, la cartuccia a pallini richiede più di ogni altra un  equilibrio tra i componenti: bossolo, contenitore, borraggio, coppetta, piombo, polvere ed innesco non possono essere variati a piacimento, indipendentemente gli uni dagli altri, ma sono così strettamente connessi che, se cambia uno solo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armiestrumenti.com/blog/2011/04/23/cal12-e-combustione-incompleta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

